婷婷五月开心亚洲综合在线_中文字幕无码av波多野吉衣_被黑人玩得站不起来_男人女人做真爱视频_国产片xxxxa片国语对白_久久妇女高潮喷水多_国产大陆亚洲精品国产_国产又粗又猛又爽又黄的av视频_美女直播全婐网站免费

廣州市白云(廣交)公司新冠肺炎疫情防控期間租金減免公告
發(fā)布時間:2020/04/26 信息來源:廣州市白云出租汽車集團有限公司

新冠肺炎疫情防控期間租金減免公告


因新冠狀病毒疫情的影響,按上級有關要求,經(jīng)研究,現(xiàn)將承租戶租金減免有關情況進行公示如下:

一、公告內容:詳見附表清單(附件)

二、對公告中獲得租金減免的中小微企業(yè)和個體工商戶若為轉租方的(即“二房東或大包租方”),應同步對最終承租的實際經(jīng)營商戶減免不低于其享受的國企物業(yè)租金減免幅度,確保最終承租的實際經(jīng)營商戶享受到國企物業(yè)租金減免扶持。

三、本次公示期5個工作日,從2020年4月23日至4月28日。

四、此公告在物業(yè)所在地現(xiàn)場、廣州市公共交通集團有限公司、白云出租汽車集團有限公司網(wǎng)站同時進行公告。

五、請社會各界和企業(yè)員工對公示的承租戶進行監(jiān)督,對不符合減租條件的,歡迎舉報。聯(lián)系人及電話如下:

聯(lián)系人:王先生、李先生

聯(lián)系電話:020-84083632

白云公司新冠肺炎疫情防控期間租金減免明細
序號 物業(yè)地址 承租人 經(jīng)營業(yè)態(tài) 承租面積
減免期
(月)
減免金額
(元)
備注
1 梅花路81號首層部分 廣州茂進出口貿易有限公司 商業(yè)、其它 2311.22 2020年2至3月 135,325.00 經(jīng)營停車場用途部分物業(yè)不作減免
2 廣州市白云區(qū)三元里大道460號 廣州裕豐咨詢顧問有限公司 商業(yè) 150 2020年2至3月 44,914.00 只減免租金,不減免管理費
3 廣州市白云區(qū)三元里大道468號 王映利 商業(yè) 300 2020年2至3月 46,045.00 只減免租金,不減免管理費。
4 廣州市石牌西路與黃埔大道交界處場地 廣州恒石物業(yè)管理有限公司 商業(yè) 800 2020年2至3月 160,000.00
5 廣州市越秀區(qū)人民中路360號首二層 百草堂國醫(yī)館連鎖有限公司 商業(yè) 612.59 2020年2至3月 96,006.00 只減免租金,不減免管理費
6 廣州火車站西廣場155號之三地下 楊初旺 商業(yè) 72 2020年2至3月 26,994.00 只減免租金,不減免管理費
7 廣州市天河區(qū)黃村街王園路16號 胡志剛 商業(yè) 2300 2020年2至3月 86,804.00 只減免租金,不減免管理費
8 泰沙路26號之一 譚建輝 商業(yè) 100 2020年2至3月 22,712.00 只減免租金,不減免管理費
9 泰沙路26號之一自01號 邱湘磊 商業(yè) 14 2020年2至3月 4,096.00 只減免租金,不減免管理費
10 泰沙路26號之一自02號 歐進英 商業(yè) 10 2020年2至3月 4,354.00 只減免租金,不減免管理費
11 泰沙路26號之一自03號 譚建輝 辦公 8 2020年2至3月 940.00 只減免租金,不減免管理費
12 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號首層自編01A號+01B 張能 商業(yè) 55.2 2020年2至3月 21,978.00 只減免租金,不減免管理費
13 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號首層自編2號 郭炳杰 商業(yè) 46.8 2020年2至3月 24,898.00 只減免租金,不減免管理費
14 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號首層自編6號 朱影云 商業(yè) 67.2 2020年2至3月 38,668.00 只減免租金,不減免管理費
15 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號首層自編7號+自編08 黃小敏 商業(yè) 101.9 2020年2至3月 47,732.00 只減免租金,不減免管理費
16 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號首層自編9號 吳長賢 商業(yè) 22.4 2020年2至3月 11,916.00 只減免租金,不減免管理費
17 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號首層自編10號+自編11 廣州市多美加鞋業(yè)有限公司 商業(yè) 122.2 2020年2至3月 57,762.00 只減免租金,不減免管理費
18 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號首層自編12號 楊玉亮 商業(yè) 2 2020年2至3月 4,296.00 只減免租金,不減免管理費
19 廣州市海珠區(qū)泰沙路24、26號部分首、二、三層 廣州大都東曉酒店有限公司(丙方) 商業(yè) 1500 2020年2至3月 91,162.00 合同約定僅有租金
20 廣州市海珠區(qū)泰沙路24、26、28號部分首層 廣州市金菜園肉菜超市有限責任公司 商業(yè) 1871 2020年2至3月 220,060.00 合同約定僅有租金
21 廣園中路42、44號南座101 陳建桃 商業(yè) 12 2020年2至3月 4,260.00 只減免租金,不減免管理費
22 廣園中路42、44號南座102+103 廣州市白云區(qū)楠雅醫(yī)療門診部 商業(yè) 235 2020年2至3月 48,880.00 因受政府相關部門及我司疫情防控工作需要,該物業(yè)至3月底仍未能復市復工,擬減免2、3月份的租金及管理費。
23 廣園中路42、44號南座106+107+108 王愛亞 商業(yè) 153 2020年2至3月 27,930.00 只減免租金,不減免管理費
24 廣園中路42、44號北座104+201 廣州市白云區(qū)楠雅醫(yī)療門診部 商業(yè) 498 2020年2至3月 60,934.00 因防疫需要,醫(yī)療行業(yè)在疫情期間受政府管控,租戶在2、3月一直未能復工,擬減免2、3月份的租金及管理費。
25 廣州市白云區(qū)機場路和健二街10號153號 黃妍妍 商業(yè) 84.91 2020年2至3月 15,774.00 因有第三方管理處收取管理費,為此減免合同租金總額。
26 白云區(qū)羅沖圍松南路4號首二層 吳國平 商業(yè) 979 2020年2至3月 58,514.00 只減免租金,不減免管理費
27 廣州市越秀區(qū)淘金北路79號201A區(qū) 屈茜 辦公 784.2 2020年2至3月 62,131.00 因有第三方管理處收取管理費,為此減免合同租金總額。
28 廣州市越秀區(qū)淘金北路79號201B區(qū) 龍金才 辦公 493.4 2020年2至3月 39,918.00 因有第三方管理處收取管理費,為此減免合同租金總額。
29 越秀區(qū)光塔路183號首層后 廣州市宜爾寶家庭服務有限公司 辦公 325.8 2020年2至3月 33,528.00 只減免租金,不減免管理費
30 越秀區(qū)光塔路183號首層前 廣州市宜爾寶家庭服務有限公司 辦公 110 2020年2至3月 23,774.00 只減免租金,不減免管理費。
31 越秀區(qū)光塔路183號301 廣州市思慕化工有限公司 辦公 28 2020年2至3月 2,824.00 只減免租金,不減免管理費
32 越秀區(qū)光塔路183號302 廣州市奧爾帝光學貿易有限公司 辦公 43 2020年2至3月 4,558.00 只減免租金,不減免管理費
33 越秀區(qū)光塔路183號303 李曉迎 辦公 38.19 2020年2至3月 4,102.00 只減免租金,不減免管理費
34 越秀區(qū)光塔路183號306 廣州市零電通信有限公司 辦公 33 2020年2至3月 3,334.00 只減免租金,不減免管理費
35 越秀區(qū)光塔路183號308 廣州榮承宇機電設備工程有限公司 辦公 59.56 2020年2至3月 6,452.00 只減免租金,不減免管理費
36 越秀區(qū)光塔路183號310 周東 辦公 68 2020年2至3月 7,230.00 只減免租金,不減免管理費
37 越秀區(qū)光塔路183號328 廣州初乳寶母嬰護理服務有限公司 辦公 100 2020年2至3月 10,094.00 只減免租金,不減免管理費
38 越秀區(qū)光塔路183號338 廣州初乳寶母嬰護理服務有限公司 辦公 70 2020年2至3月 7,070.00 只減免租金,不減免管理費
39 越秀區(qū)光塔路183號388 廣州市三匯醫(yī)療器械有限公司 辦公 60 2020年2至3月 6,050.00 只減免租金,不減免管理費
40 越秀區(qū)光塔路183號401 廣州市是是佳機電設備有限公司 辦公 26.18 2020年2至3月 2,776.00 只減免租金,不減免管理費
41 越秀區(qū)光塔路183號403 廣州稅友企業(yè)管理有限公司 辦公 35.91 2020年2至3月 3,808.00 只減免租金,不減免管理費
42 越秀區(qū)光塔路183號405 廣州數(shù)嘉承財稅咨詢有限公司 辦公 28.2 2020年2至3月 3,006.00 只減免租金,不減免管理費
43 越秀區(qū)光塔路183號406 廣州勰嶸企業(yè)管理咨詢有限公司 辦公 35.74 2020年2至3月 3,782.00 只減免租金,不減免管理費
44 越秀區(qū)光塔路183號407 廣州園錦信息科技有限公司 辦公 39.78 2020年2至3月 4,180.00 只減免租金,不減免管理費
45 越秀區(qū)光塔路183號428(404) 黃榮 辦公 32.7 2020年2至3月 3,298.00 只減免租金,不減免管理費
46 越秀區(qū)光塔路183號409 許立堅 辦公 41.41 2020年2至3月 4,180.00 只減免租金,不減免管理費
47 越秀區(qū)光塔路183號410 廣州市毅威家具有限公司 辦公 38 2020年2至3月 4,022.00 只減免租金,不減免管理費
48 越秀區(qū)光塔路183號413 廣州市共耘生物科技有限公司 辦公 22 2020年2至3月 2,792.00 只減免租金,不減免管理費
49 越秀區(qū)光塔路183號501 廣州資順投資管理有限公司 辦公 26.18 2020年2至3月 2,774.00 只減免租金,不減免管理費
50 越秀區(qū)光塔路183號502 廖百興 辦公 37.53 2020年2至3月 3,788.00 只減免租金,不減免管理費
51 越秀區(qū)光塔路183號518(504) 王穎 辦公 35.91 2020年2至3月 3,804.00 只減免租金,不減免管理費
52 越秀區(qū)光塔路183號505 廣州昊緯化工科技有限公司 辦公 28 2020年2至3月 2,966.00 只減免租金,不減免管理費
53 越秀區(qū)光塔路183號506 廣州安誠化工有限公司 辦公 41.41 2020年2至3月 4,384.00 只減免租金,不減免管理費
54 越秀區(qū)光塔路183號507 廣州市雋茂貿易有限公司 辦公 39.78 2020年2至3月 4,094.00 只減免租金,不減免管理費
55 越秀區(qū)光塔路183號508 廣州市愛萌教育咨詢有限公司 辦公 34 2020年2至3月 3,430.00 只減免租金,不減免管理費
56 越秀區(qū)光塔路183號510 廣州市昊宇醫(yī)藥科技有限公司 辦公 38.24 2020年2至3月 4,014.00 只減免租金,不減免管理費
57 越秀區(qū)光塔路183號511 廣州市昊宇醫(yī)藥科技有限公司 辦公 38.75 2020年2至3月 4,068.00 只減免租金,不減免管理費
58 越秀區(qū)光塔路183號512 廣州市唄殼文化發(fā)展有限公司 辦公 64.17 2020年2至3月 6,794.00 只減免租金,不減免管理費
59 越秀區(qū)光塔路183號513 吳穎 辦公 35.74 2020年2至3月 3,788.00 只減免租金,不減免管理費
60 越秀區(qū)光塔路183號515 廣東南廣機電設備有限公司 辦公 41.53 2020年2至3月 4,398.00 只減免租金,不減免管理費
61 越秀區(qū)光塔路183號601 廣州捷迅通信技術有限公司 辦公 26.18 2020年2至3月 2,640.00 只減免租金,不減免管理費
62 越秀區(qū)光塔路183號602 廣州市和燁貿易有限公司 辦公 37 2020年2至3月 3,918.00 只減免租金,不減免管理費
63 越秀區(qū)光塔路183號603 馮軍 辦公 36 2020年2至3月 3,812.00 只減免租金,不減免管理費
64 越秀區(qū)光塔路183號605 廣州恒利工藝制品有限公司 辦公 28.2 2020年2至3月 2,846.00 只減免租金,不減免管理費
65 越秀區(qū)光塔路183號606 中世通(北京)國際會議展覽有限公司 辦公 41.41 2020年2至3月 4,176.00 只減免租金,不減免管理費
66 越秀區(qū)光塔路183號607 廣州市海格斯電子有限公司 辦公 39.7 2020年2至3月 4,204.00 只減免租金,不減免管理費
67 越秀區(qū)光塔路183號609 關芬超 辦公 36 2020年2至3月 3,630.00 只減免租金,不減免管理費
68 越秀區(qū)光塔路183號610 廣州市眾賞信息技術有限公司 辦公 38.2 2020年2至3月 3,852.00 只減免租金,不減免管理費
69 越秀區(qū)光塔路183號611 王耀華 辦公 38.75 2020年2至3月 3,992.00 只減免租金,不減免管理費
70 越秀區(qū)光塔路183號612 廣州市越秀區(qū)瞳眼鏡商行 辦公 64.71 2020年2至3月 6,536.00 只減免租金,不減免管理費
71 越秀區(qū)光塔路183號618 黃海浩 辦公 33 2020年2至3月 3,332.00 只減免租金,不減免管理費
72 越秀區(qū)光塔路183號701 廣州市昕祺貿易有限公司 辦公 26.18 2020年2至3月 2,774.00 只減免租金,不減免管理費
73 越秀區(qū)光塔路183號703 廣州市藝高服飾有限公司 辦公 35.91 2020年2至3月 3,804.00 只減免租金,不減免管理費
74 越秀區(qū)光塔路183號718(704) 廣州毅正眼睛有限公司 辦公 32.71 2020年2至3月 3,464.00 只減免租金,不減免管理費
75 越秀區(qū)光塔路183號706 廣州市永昕貿易有限公司 辦公 41.41 2020年2至3月 4,178.00 只減免租金,不減免管理費
76 越秀區(qū)光塔路183號738(707) 廣州市凡思寶貿易有限公司 辦公 39.78 2020年2至3月 4,212.00 只減免租金,不減免管理費
77 越秀區(qū)光塔路183號708 廣州市天浚基金管理有限公司 辦公 34 2020年2至3月 3,524.00 只減免租金,不減免管理費
78 越秀區(qū)光塔路183號710 廣州市越秀區(qū)宜爾寶職業(yè)培訓學校 辦公 38.24 2020年2至3月 4,050.00 只減免租金,不減免管理費
79 越秀區(qū)光塔路183號711 廣州兒康貿易有限公司 辦公 38.75 2020年2至3月 4,104.00 只減免租金,不減免管理費
80 越秀區(qū)光塔路183號712 廣州市宜爾寶家庭服務有限公司 辦公 64.71 2020年2至3月 6,706.00 只減免租金,不減免管理費
81 越秀區(qū)光塔路183號713 圣珀齊(廣州)商貿有限公司 辦公 41 2020年2至3月 4,342.00 只減免租金,不減免管理費
82 越秀區(qū)光塔路183號728 廣州濰濰品牌品牌策劃有限公司 辦公 47.1 2020年2至3月 4,986.00 只減免租金,不減免管理費
83 越秀區(qū)光塔路183號801 廣州市華盛裝飾工程有限公司 辦公 35.69 2020年2至3月 3,780.00 只減免租金,不減免管理費
84 越秀區(qū)光塔路183號802 廣州市宜爾寶家庭服務有限公司 辦公 39.99 2020年2至3月 4,234.00 只減免租金,不減免管理費
85 越秀區(qū)光塔路183號803 廣州市陽誠進出口貿易有限公司 辦公 38.15 2020年2至3月 4,040.00 只減免租金,不減免管理費
86 越秀區(qū)光塔路183號818(804) 廣州市陽誠進出口貿易有限公司 辦公 33.9 2020年2至3月 3,590.00 只減免租金,不減免管理費
87 越秀區(qū)光塔路183號805 廣州市鑠力電子有限公司 辦公 43.1 2020年2至3月 4,564.00 只減免租金,不減免管理費
88 越秀區(qū)光塔路183號806 胡舒穎 辦公 38.65 2020年2至3月 3,900.00 只減免租金,不減免管理費
89 越秀區(qū)光塔路183號807 廣州降龍掌信息科技有限公司 辦公 42 2020年2至3月 4,234.00 只減免租金,不減免管理費
90 越秀區(qū)光塔路183號808 廣州市宜爾寶家庭服務有限公司 辦公 36.54 2020年2至3月 3,872.00 只減免租金,不減免管理費
91 越秀區(qū)光塔路183號838(809) 廣州市宜爾寶家庭服務有限公司 辦公 38.46 2020年2至3月 4,074.00 只減免租金,不減免管理費
92 越秀區(qū)光塔路183號810 廣州市宜爾寶家庭服務有限公司 辦公 41 2020年2至3月 4,342.00 只減免租金,不減免管理費
93 越秀區(qū)光塔路183號811+828 廣州市宜爾寶家務服務有限公司 辦公 88.51 2020年2至3月 9,374.00 只減免租金,不減免管理費
94 越秀區(qū)光塔路183號812 廣州市新廣雅冷熱設備有限公司 辦公 41 2020年2至3月 4,342.00 只減免租金,不減免管理費
95 越秀區(qū)光塔路183號813 敘利亞密特傳公司廣州代表處 辦公 66.75 2020年2至3月 7,066.00 只減免租金,不減免管理費
96 越秀區(qū)光塔路183號815 廣州驊聯(lián)稅務師事務所有限公司 辦公 44.21 2020年2至3月 4,682.00 只減免租金,不減免管理費
97 越秀區(qū)光塔路183號816 廣州宜爾寶信息科技有限公司 辦公 43.98 2020年2至3月 4,658.00 只減免租金,不減免管理費
98 越秀區(qū)光塔路183號817 廣州捷訊通信技術有限公司 辦公 64.71 2020年2至3月 6,858.00 只減免租金,不減免管理費
99 越秀區(qū)光塔路183號820 李裕星 辦公 23 2020年2至3月 2,200.00 只減免租金,不減免管理費
100 泰沙路逸安街48號D座首層 林群賢 辦公 200 2020年2至3月 16,000.00 因有第三方管理處收取管理費,為此減免合同租金及管理費。
101 廣園中路42、44號北座102A 廣州市永斌物業(yè)管理有限公司 辦公 165 2020年2至3月 15,492.00 只減免租金,不減免管理費
102 廣園中路42、44號北座102B 廣州市永斌物業(yè)管理有限公司 辦公 135 2020年2至3月 10,434.00 只減免租金,不減免管理費
103 廣園中路42、44號南座303室 張燕芬 辦公 40.43 2020年2至3月 4,286.00 合同約定僅有租金
104 廣園中路42、44號東101 鐘志勇 商業(yè) 206 2020年2至3月 18,458.00 只減免租金,不減免管理費
105 廣園中路42、44號南302 廣州市顥爵物業(yè)管理發(fā)展有限公司 辦公 85 2020年2至3月 6,186.00 只減免租金,不減免管理費
106 越秀區(qū)光塔路183號305 蔡武生 辦公 30.17 2020年2月 1,598.00 2月期滿,只減免租金,不減免管理費
107 環(huán)市西路101號裕景大廈負一、負二層 廣州旭展物業(yè)管理有限公司 其他 7877.36 2020年2月部分 131,214.00 只減免2月部分租金
108 泰沙路逸安街36號A座104 廣州市海珠區(qū)鳳陽街曉安苑幼兒園 商業(yè) 88.38 2020年3月 6,630.00 3月開始新合同,另因有第三方管理處收取管理費,為此減免合同租金及管理費。
109 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓001 闕藝斌 商業(yè) 28.6 2020年2至3月 13000
110 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓002 廣州訊睿捷智能化工程有限公司
商業(yè) 41.36 2020年2至3月 22900
111 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓003 劉石生 商業(yè) 35.24 2020年2至3月 16762
112 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓004 程發(fā)義 商業(yè) 24.2 2020年2至3月 16888
113 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓007 謝惠娟 商業(yè) 42.9 2020年2至3月 14000
114 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓008 呂小青 商業(yè) 17.53 2020年2至3月 6852
115 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓010 廣州嘉鑫科技服務有限公司
(何智慧)
商業(yè) 13.04 2020年2至3月 9602
116 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓011 王懷閬 商業(yè) 13.12 2020年2至3月 7347
117 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓012 趙勇 商業(yè) 13.44 2020年2至3月 1200
118 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城A07 商業(yè) 11.88 2020年2至3月 6887
119 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓015 林偉新 商業(yè) 24 2020年2至3月 8716
120 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓016 譚國柱 商業(yè) 38.9 2020年2至3月 12257
121 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城J19、J20、J21 商業(yè) 52 2020年2至3月 7000
122 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓017 黃云飛 商業(yè) 21.23 2020年2至3月 9274
123 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓018 廣州精彩印信息技術有限公司(陸赟) 商業(yè) 26.03 2020年2至3月 16162
124 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓020 曾揚武 商業(yè) 25.14 2020年2至3月 16000
125 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓022B 洪金發(fā) 商業(yè) 39.38 2020年2至3月 17762
126 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓023 廣州富航電子有限公司
(黃巧華)
商業(yè) 69.74 2020年2至3月 20000
127 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓024 岳琴勇 商業(yè) 55 2020年2至3月 19756
128 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓025 朱萬嬌 商業(yè) 43.12 2020年2至3月 13400
129 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城E27、E29 商業(yè) 25.24 2020年2至3月 5000
130 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓027 陳國禮 商業(yè) 59.4 2020年2至3月 13434
131 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓031 孫再軍 商業(yè) 24.2 2020年2至3月 5452
132 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓033 王華威 商業(yè) 16.5 2020年2至3月 4960
133 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓034 羅其海 商業(yè) 19.8 2020年2至3月 6040
134 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓035 周偉雄 商業(yè) 22 2020年2至3月 6833
135 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城036 商業(yè) 24.2 2020年2至3月 5452
136 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓037 劉麗娟 商業(yè) 18.7 2020年2至3月 5122
137 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓037A 葉菲麗 商業(yè) 24.3 2020年2至3月 4200
138 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓038 陳三妹 商業(yè) 32.12 2020年2至3月 6767
139 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓042 彭健 商業(yè) 19.35 2020年2至3月 8439
140 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城E03、E07 商業(yè) 12.1 2020年2至3月 3000
141 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓044 柯珠霞 商業(yè) 33.66 2020年2至3月 6000
142 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓047 林巧霏 商業(yè) 27.28 2020年2至3月 5000
143 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城A08 商業(yè) 12.28 2020年2至3月 6911
144 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓056 李玉英 商業(yè) 20.19 2020年2至3月 9149
145 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓B01 張睦潼 商業(yè) 17.8 2020年2至3月 6140
146 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城B05(臨) 商業(yè) 17.8 2020年2至3月 1000
147 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓057 林一花 商業(yè) 14 2020年2至3月 5691
148 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓058 梁歡濃 商業(yè) 12.6 2020年2至3月 5356
149 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城D12 商業(yè) 15.18 2020年2至3月 7526
150 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓060 余全華 商業(yè) 25 2020年2至3月 10100
151 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓062 葉春雄 商業(yè) 70.73 2020年2至3月 11400
152 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城B13 商業(yè) 12.29 2020年2至3月 5151
153 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓063 雷大春 商業(yè) 7.05 2020年2至3月 1400
154 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城對應162J02 商業(yè) 16.24 2020年2至3月 7810
155 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓A01 廣州市優(yōu)握商貿服務有限公司(陳科娟) 商業(yè) 10.85 2020年2至3月 7267
156 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城059 商業(yè) 45.1 2020年2至3月 6200
157 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓A02 孔祥麗 商業(yè) 9.17 2020年2至3月 6950
158 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓A04 廣州市和意電子科技有限公司(曾雪琴) 商業(yè) 7.86 2020年2至3月 5764
159 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓A09 文遠中 商業(yè) 12.28 2020年2至3月 6737
160 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城E24 商業(yè) 12.87 2020年2至3月 3000
161 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓A12 咼飛虹 商業(yè) 12.45 2020年2至3月 6261
162 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓A17 鄭海思 商業(yè) 9.33 2020年2至3月 4026
163 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓A16 汪軍偉 商業(yè) 11.22 2020年2至3月 6873
164 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓A18a 陳洪發(fā) 商業(yè) 13.66 2020年2至3月 12948
165 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城053 商業(yè) 17.09 2020年2至3月 2000
166 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓B02、E31 梁紅霞 商業(yè) 23.66 2020年2至3月 7176
167 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓B06 馮炎 商業(yè) 14.13 2020年2至3月 8126
168 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城B17 商業(yè) 12.4 2020年2至3月 3000
169 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓B09 王金春 商業(yè) 17.8 2020年2至3月 6000
170 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓B21 趙育青 商業(yè) 12.05 2020年2至3月 5923
171 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C01 王其丙 商業(yè) 12.29 2020年2至3月 6911
172 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C06 黃海 商業(yè) 8.36 2020年2至3月 3000
173 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C11 李廣東 商業(yè) 10.47 2020年2至3月 6142
174 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C12、C14 卓婆妮 商業(yè) 14.9 2020年2至3月 11258
175 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C15、C17 謝寧 商業(yè) 21.91 2020年2至3月 9315
176 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C16 黃其勇 商業(yè) 10.78 2020年2至3月 5499
177 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C20 魏建榮 商業(yè) 10.78 2020年2至3月 5057
178 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C21、C22 陸秋明 商業(yè) 33.22 2020年2至3月 13681
179 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C24、C25 謝文靜 商業(yè) 22.82 2020年2至3月 13717
180 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C26 曾勝 商業(yè) 12.3 2020年2至3月 5600
181 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓C27 程遠華 商業(yè) 10.7 2020年2至3月 7810
182 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓D01、D03 廣州市清茂信息科技有限公司 商業(yè) 17.8 2020年2至3月 13858
183 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓D04 廣州鴻燕科技電腦有限公司 商業(yè) 13.79 2020年2至3月 6813
184 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓D05 廣州云豐信息科技有限公司 商業(yè) 16.21 2020年2至3月 6717
185 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓D11 張海曼 商業(yè) 11.04 2020年2至3月 7277
186 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓D16、D18 唐正福 商業(yè) 28.68 2020年2至3月 14063
187 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓D17、D19 唐立福 商業(yè) 27.01 2020年2至3月 12647
188 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓040 鄧縣輝 商業(yè) 10.78 2020年2至3月 1200
189 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城D23 商業(yè) 9.6 2020年2至3月 9576
190 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓E13A 陳輪 商業(yè) 12.87 2020年2至3月 6946
191 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓E13 林超群 商業(yè) 12.87 2020年2至3月 6064
192 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓E26、E28 陸小美 商業(yè) 25.24 2020年2至3月 11406
193 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城對應163J03 柳建明 商業(yè) 16.24 2020年2至3月 7590
194 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城對應166J05 屈強 商業(yè) 14 2020年2至3月 6640
195 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城對應167J06、J07 楊海超 商業(yè) 28 2020年2至3月 11294
196 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城對應170J09 林泉江 商業(yè) 14 2020年2至3月 6132
197 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城對應175J13、J14 孫振龍 商業(yè) 28 2020年2至3月 9090
198 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城一樓D10 洪金興 商業(yè) 14.69 2020年2至3月 6880
199 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城二樓008、009 鄧以球 商業(yè) 58.65 2020年2至3月 16749
200 黃埔大道373、375、377號贏科數(shù)碼城二樓010 商業(yè) 26.4 2020年2至3月 4000
